Бензопила 565 18″; 3/8 1.5 68DL C85 X-Cut HLM X-Force недорого
Благодаря высокой производительности пиления, Husqvarna 565 поможет Вам работать быстрее даже с длинной шиной. Отличная эффективность охлаждения и новейшая система фильтрации дают высокую производительность и облегчают эксплуатацию даже в самых сложных условиях. Оснащенная технологиями AutoTune™ и Air Injection™, с низким уровнем вибрации, Husqvarna 565 – это мощная и при этом удобная бензопила для быстрой и безопасной работы.
Характеристики
| Производитель | HUSQVARNA AB |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 6,5 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Срок службы, мес | 60 |
| Двигатель | |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 70,6 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,7 |
| Диаметр цилиндра, мм | 48 |
| Ход поршня, мм | 39 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 2700 |
| Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9300 |
| Частота включения сцепления, об/мин | 3700 |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
| Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
| Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
| Режущая оснастка | |
| Тип цепи | C85 X-Cut (3/8 1.5) |
| Длина цепи | 68DL |
| Максимальная скорость цепи, м/с | 27,5 |
| Длина шины | 18″ / 45 см |
| Тип шины | HLM X-Force |
| Хвостовик шины | Широкий |
| Конструкция со звездочкой | Rim 7 |
| Рекомендованная длина шины, мин | 15″ / 38 см |
| Рекомендованная длина шины, макс | 28″ / 72 см |
| Топливо и смазка | |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Расход топлива, г/кВт | 442 |
| Объем топливного бака, л | 0,71 |
| Объем масляного бака, л | 0,35 |
| Тип масляного насоса | Регулируемый поток |
| Звук и вибрация | |
| Уровень шума, дБ(А) | 119 |
| Уровня шума измеренный, дБ(А) | 117 |
| Звуковое давление на ухо оператора, дБ(А) | 105 |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя рукоятка, м/с² | 5,2 |
| Эквивалентный уровень вибраций, задняя рукоятка, м/с² | 5,3 |
